案例展示
序号 | 信息系統工(gōng)程名稱 | 建設單位 |
1 | 湖(hú)南(nán)省住房(fáng)和(hé)城(chéng)鄉 ↕(xiāng)建設廳招标代理(lǐ)機(jī)構動态監管平台暨“智慧住建”整體( λtǐ)框架優化(huà)升級項目 | 湖(hú)南(nán)省住房(fáng)和(hé)★×≠城(chéng)鄉(xiāng)建設廳 |
2 | 長(cháng)沙市(shì)智能(néng)對(duì)講與停車(chē)管理(lǐ)執法≈>系統 | 長(cháng)沙市(shì)城(chéng)市(shì)管理(lǐ)和(h★πφé)綜合執法局 |
3 | 株洲市(shì)全民(mín)健康信息平台項目 | 株洲國(guó)投智慧城(chéng)市(shì)産業(yè)發展投資'✔有(yǒu)限公司 |
4 | 浏陽經開(kāi)區(qū)智慧環保一(yī)期項目∞¥♠ | 浏陽經開(kāi)區(qū) |
5 | 長(cháng)沙縣公交監管服務平台建設項目 | 長(cháng)沙縣交通(tōng)運輸局 |
6 | “智慧金(jīn)陽”基礎支撐平台采購(gòu)及服務項目 | 浏陽經開(kāi)區(qū) |
7 | 浏陽經開(kāi)區(qū)(高(gāo)×←α☆新區(qū))工(gōng)業(yè)雲服務平台項目 | 浏陽高(gāo)新科(kē)創服務有(yǒu)限公司 |
8 | 浏陽經開(kāi)區(qū)協同辦公系統項目 | 浏陽經開(kāi)區(qū) |
9 | 長(cháng)沙縣道(dào)路(lù)貨運物(wù)♠<✔流監管服務平台項目 | 長(cháng)沙縣交通(tōng)運輸局×₽ |
………………………………………… |